Nazwisko imię | Dzień | Godzina | Data |
Bartczak Mariusz | czwartek | 13.15 – 13. 30 | |
Chrobok Katarzyna | poniedziałek | 7.30 – 8.00 | |
Don Dorota | czwartek | 7.45 -8.00 | |
Dziadek Beata | wtorek | 7.30 – 8.00 | |
Feber – Zawada Jadwiga | środa | 13.00 – 13.30 | |
Giza Teresa | piątek | 13.30 – 14.00 | |
Kraszewski Tadeusz | czwartek | 13.30 – 13.45 | |
Krehut Marzena | środa | 7.30 – 8.00 | |
Michalska Joanna | |||
Musiolik Jolanta | wtorek | 12.45 – 13.15 | |
Nowak Monika | poniedziałek
środa |
7.30 – 8.00
12.45 – 13.15 |
|
Grenda Iwona | środa | 11.45 – 12.45 | |
Puc Anna | piątek | 7.10 – 7.30 | |
Sławińska Barbara | poniedziałek | 12.45 – 13.45 | |
Spaczek – Krzywoń Agnieszka | środa | 13.30 – 14.00 | |
Sterkowiec Magdalena | czwartek | 12.30 – 13.30 | |
Szczypka Barbara | poniedziałek | 13.35 – 14.35 | 16.09, 30.09, 7.10, 28.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12, 20.01 |
Lech Karolina | piątek | 13.30 – 14.00 | 13.09, 4.10, 25.10, 22.11, 13.12, 17.01. |
Żebrok Aleksandra | wtorek | 13.30 – 14.00 | |
Kula Ewa | poniedziałek
wtorek |
13.45 – 14.15
13.45 – 14.15 |